Single-Row Bearing / Type TS
| Part Number | Bearing Dimensions | Load Ratings | Bearing Weight | ||||||||
| Bore d | O.D. D | Width T | Dynamic(1) | Factors(2) | Dynamic(3) | Factors(2) | Static | ||||
| C1 | e | Y | C90 | Ca90 | K | Co | |||||
| mm in. | mm in. | mm in. | N lbf | N lbf | N lbf | N lbf | kg lbs. | ||||
| A2031/A2126 | 7.937 | 31.991 | 10.008 | 10800 | 0.41 | 1.48 | 2800 | 1940 | 1.44 | 9230 | 0.05 |
| 0.3125 | 1.2595 | 0.394 | 2430 | 630 | 437 | 2070 | 0.1 | ||||
| A2037/A2126 | 9.525 | 31.991 | 10.008 | 10800 | 0.41 | 1.48 | 2800 | 1940 | 1.44 | 9230 | 0.05 |
| 0.375 | 1.2595 | 0.394 | 2430 | 630 | 437 | 2070 | 0.1 | ||||
| A4044/A4138 | 11.112 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 0.45 | 1.32 | 3410 | 2640 | 1.29 | 11500 | 0.05 |
| 0.4375 | 1.3775 | 0.433 | 2960 | 767 | 594 | 2580 | 0.13 | ||||
| A2047/A2126 | 11.987 | 31.991 | 10.008 | 10800 | 0.41 | 1.48 | 2800 | 1940 | 1.44 | 9230 | 0.04 |
| 0.4719 | 1.2595 | 0.394 | 2430 | 630 | 437 | 2070 | 0.09 | ||||
| A4049/A4138 | 12.68 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 0.45 | 1.32 | 3410 | 2640 | 1.29 | 11500 | 0.05 |
| 0.4992 | 1.3775 | 0.433 | 2960 | 767 | 594 | 2580 | 0.12 | ||||
| A4050/A4138 | 12.7 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 0.45 | 1.32 | 3410 | 2640 | 1.29 | 11500 | 0.05 |
| 0.5 | 1.3775 | 0.433 | 2960 | 767 | 594 | 2580 | 0.12 | ||||
| 00050/00150 | 12.7 | 38.1 | 13.495 | 20900 | 0.28 | 2.18 | 5410 | 2550 | 2.12 | 17100 | 0.08 |
| 0.5 | 1.5 | 0.5313 | 4690 | 1220 | 574 | 3840 | 0.18 | ||||
| A4059/A4138 | 14.989 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 0.45 | 1.32 | 3410 | 2640 | 1.29 | 11500 | 0.04 |
| 0.5901 | 1.3775 | 0.433 | 2960 | 767 | 594 | 2580 | 0.11 | ||||
| L21549/L21511 | 15.875 | 34.988 | 10.998 | 14300 | 0.32 | 1.88 | 3720 | 2030 | 1.83 | 13900 | 0.06 |
| 0.625 | 1.3775 | 0.433 | 3230 | 836 | 456 | 3130 | 0.11 | ||||
| A6062/A6157 | 15.875 | 39.992 | 12.014 | 13400 | 0.53 | 1.14 | 3480 | 3140 | 1.11 | 12300 | 0.08 |
| 0.625 | 1.5745 | 0.473 | 3020 | 782 | 705 | 2770 | 0.16 | ||||
| 03062/03162 | 15.875 | 41.275 | 14.288 | 24000 | 0.31 | 1.93 | 6230 | 3310 | 1.88 | 21300 | 0.09 |
| 0.625 | 1.625 | 0.5625 | 5400 | 1400 | 745 | 4780 | 0.21 | ||||
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 18800 | 0.7 | 0.85 | 4870 | 5860 | 0.83 | 17400 | 0.1 |
| 0.625 | 1.6875 | 0.5625 | 4230 | 1100 | 1320 | 3920 | 0.22 | ||||
| 17580/17520 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | 31400 | 0.33 | 1.81 | 8150 | 4620 | 1.76 | 29200 | 0.12 |
| 0.625 | 1.6875 | 0.6563 | 7070 | 1830 | 1040 | 6560 | 0.27 | ||||
| 05062/05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.14 |
| 0.625 | 1.8504 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.29 | ||||
| 09062/09195 | 15.875 | 49.225 | 19.845 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.19 |
| 0.625 | 1.938 | 0.7813 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.44 | ||||
| 09062/09194 | 15.875 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.21 |
| 0.625 | 1.938 | 0.9063 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.47 | ||||
| 21063/21212 | 15.875 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 0.59 | 1.02 | 14300 | 14400 | 0.99 | 42500 | 0.25 |
| 0.625 | 2.125 | 0.875 | 12400 | 3210 | 3250 | 9560 | 0.57 | ||||
| HM81649/HM81610 | 15.987 | 46.975 | 21 | 40100 | 0.55 | 1.1 | 10400 | 9720 | 1.07 | 39300 | 0.2 |
| 0.6294 | 1.8494 | 0.8268 | 9020 | 2340 | 2190 | 8840 | 0.42 | ||||
| A6067/A6157A | 16.993 | 39.982 | 12.014 | 13400 | 0.53 | 1.14 | 3480 | 3140 | 1.11 | 12300 | 0.08 |
| 0.669 | 1.5741 | 0.473 | 3020 | 782 | 705 | 2770 | 0.16 | ||||
| A6067/A6157 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | 13400 | 0.53 | 1.14 | 3480 | 3140 | 1.11 | 12300 | 0.08 |
| 0.669 | 1.5745 | 0.473 | 3020 | 782 | 705 | 2770 | 0.16 | ||||
| 05066/05185 | 16.993 | 47 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.14 |
| 0.669 | 1.8504 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.28 | ||||
| A5069/A5144 | 17.455 | 36.525 | 11.112 | 13000 | 0.49 | 1.23 | 3380 | 2820 | 1.2 | 11600 | 0.05 |
| 0.6872 | 1.438 | 0.4375 | 2930 | 760 | 634 | 2600 | 0.11 | ||||
| LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 29400 | 0.29 | 2.1 | 7610 | 3730 | 2.04 | 23400 | 0.09 |
| 0.6875 | 1.57 | 0.545 | 6600 | 1710 | 838 | 5260 | 0.18 | ||||
| 4C/6 | 17.462 | 44.45 | 12.7 | 20300 | 0.48 | 1.25 | 5250 | 4310 | 1.22 | 20600 | 0.09 |
| 0.6875 | 1.75 | 0.5 | 4550 | 1180 | 969 | 4640 | 0.21 | ||||
| 05068/05175 | 17.462 | 44.45 | 15.494 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.12 |
| 0.6875 | 1.75 | 0.61 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.25 | ||||
| 05070XS/05185-S | 17.987 | 47 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.7082 | 1.8504 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.27 | ||||
| 05070X/05185-S | 18 | 47 | 14.381 | 24700 | 0.36 | 1.68 | 6420 | 3920 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.7087 | 1.8504 | 0.5662 | 5560 | 1440 | 881 | 5720 | 0.28 | ||||
| 1774/1729 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.26 |
| 0.7482 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.59 | ||||
| 1774/1729X | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.26 |
| 0.7482 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.59 | ||||
| A6075/A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 13400 | 0.53 | 1.14 | 3480 | 3140 | 1.11 | 12300 | 0.07 |
| 0.75 | 1.5745 | 0.473 | 3020 | 782 | 705 | 2770 | 0.14 | ||||
| A6075/A6162 | 19.05 | 41.275 | 11.905 | 13400 | 0.53 | 1.14 | 3480 | 3140 | 1.11 | 12300 | 0.07 |
| 0.75 | 1.625 | 0.4687 | 3020 | 782 | 705 | 2770 | 0.15 | ||||
| 4A/6 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 20300 | 0.48 | 1.25 | 5250 | 4310 | 1.22 | 20600 | 0.09 |
| 0.75 | 1.75 | 0.5 | 4550 | 1180 | 969 | 4640 | 0.2 | ||||
| LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 39100 | 0.3 | 2 | 10100 | 5220 | 1.94 | 32000 | 0.12 |
| 0.75 | 1.781 | 0.61 | 8800 | 2280 | 1170 | 7200 | 0.28 | ||||
| 05075/05185 | 19.05 | 47 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.75 | 1.8504 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.27 | ||||
| 05075X/05185-S | 19.05 | 47 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.75 | 1.8504 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.27 | ||||
| 09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.17 |
| 0.75 | 1.938 | 0.71 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.39 | ||||
| 09078/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.17 |
| 0.75 | 1.938 | 0.7813 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.41 | ||||
| 09074/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.17 |
| 0.75 | 1.938 | 0.7813 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.4 | ||||
| 09067/09194 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.19 |
| 0.75 | 1.938 | 0.835 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.42 | ||||
| 09067/09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.19 |
| 0.75 | 1.938 | 0.835 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.43 | ||||
| 09074/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.19 |
| 0.75 | 1.938 | 0.9063 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.43 | ||||
| 09074/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.19 |
| 0.75 | 1.938 | 0.9063 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.45 | ||||
| 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.19 |
| 0.75 | 1.938 | 0.9063 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.44 | ||||
| 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.19 |
| 0.75 | 1.938 | 0.9063 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.45 | ||||
| 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.637 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.2 |
| 0.75 | 2 | 0.8125 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.47 | ||||
| LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | 39100 | 0.3 | 2 | 10100 | 5220 | 1.94 | 32000 | 0.2 |
| 0.75 | 2.0787 | 0.71 | 8800 | 2280 | 1170 | 7200 | 0.44 | ||||
| 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.21 |
| 0.75 | 2.082 | 0.7256 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.45 | ||||
| 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | 42800 | 0.27 | 2.26 | 11100 | 5050 | 2.2 | 40500 | 0.21 |
| 0.75 | 2.082 | 0.7969 | 9630 | 2500 | 1140 | 9100 | 0.47 | ||||
| 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 0.59 | 1.02 | 14300 | 14400 | 0.99 | 42500 | 0.24 |
| 0.75 | 2.125 | 0.875 | 12400 | 3210 | 3250 | 9560 | 0.54 | ||||
| 21075/21213 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 0.59 | 1.02 | 14300 | 14400 | 0.99 | 42500 | 0.25 |
| 0.75 | 2.125 | 0.875 | 12400 | 3210 | 3250 | 9560 | 0.55 | ||||
| 21075A/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 0.59 | 1.02 | 14300 | 14400 | 0.99 | 42500 | 0.24 |
| 0.75 | 2.125 | 0.875 | 12400 | 3210 | 3250 | 9560 | 0.54 | ||||
| 1775/1729 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.26 |
| 0.75 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.59 | ||||
| 05079/05185A | 19.987 | 46.982 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.7869 | 1.8497 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.26 | ||||
| 05079/05186 | 19.987 | 46.99 | 15.25 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.7869 | 1.85 | 0.6004 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.27 | ||||
| 05079/05185 | 19.987 | 47 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.7869 | 1.8504 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.26 | ||||
| 05079/05185-S | 19.987 | 47 | 14.381 | 26700 | 0.36 | 1.68 | 6930 | 4230 | 1.64 | 25400 | 0.13 |
| 0.7869 | 1.8504 | 0.5662 | 6010 | 1560 | 952 | 5720 | 0.26 | ||||
| 07079X/07204 | 19.987 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 0.4 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 | 0.16 |
| 0.7869 | 2.047 | 0.591 | 6060 | 1570 | 1080 | 6650 | 0.36 | ||||
| 07079/07204 | 20 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.16 |
| 0.7874 | 2.047 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.36 | ||||
| 1778/1729 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.26 |
| 0.8121 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.57 | ||||
| 12580/12520 | 20.637 | 49.225 | 19.845 | 43600 | 0.32 | 1.86 | 11300 | 6260 | 1.81 | 43200 | 0.18 |
| 0.8125 | 1.938 | 0.7813 | 9810 | 2540 | 1410 | 9720 | 0.4 | ||||
| M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 52200 | 0.28 | 2.16 | 13500 | 6440 | 2.1 | 43500 | 0.17 |
| 0.8437 | 1.9687 | 0.69 | 11700 | 3040 | 1450 | 9780 | 0.37 | ||||
| LM12749/LM12710 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 38600 | 0.31 | 1.96 | 10000 | 5250 | 1.91 | 35300 | 0.12 |
| 0.8656 | 1.781 | 0.61 | 8680 | 2250 | 1180 | 7930 | 0.26 | ||||
| LM12749/LM12711 | 21.987 | 45.975 | 15.494 | 38600 | 0.31 | 1.96 | 10000 | 5250 | 1.91 | 35300 | 0.12 |
| 0.8656 | 1.81 | 0.61 | 8680 | 2250 | 1180 | 7930 | 0.27 | ||||
| LL52549/LL52510 | 22.225 | 42.07 | 11.176 | 16600 | 0.4 | 1.51 | 4300 | 2920 | 1.47 | 16800 | 0.06 |
| 0.875 | 1.6563 | 0.44 | 3730 | 966 | 655 | 3770 | 0.15 | ||||
| 07087/07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.12 |
| 0.875 | 1.9687 | 0.5313 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.28 | ||||
| 07087X/07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.12 |
| 0.875 | 1.9687 | 0.5313 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.28 | ||||
| M12648/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 52200 | 0.28 | 2.16 | 13500 | 6440 | 2.1 | 43500 | 0.16 |
| 0.875 | 1.9687 | 0.69 | 11700 | 3040 | 1450 | 9780 | 0.36 | ||||
| M12648A/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 52200 | 0.28 | 2.16 | 13500 | 6440 | 2.1 | 43500 | 0.16 |
| 0.875 | 1.9687 | 0.69 | 11700 | 3040 | 1450 | 9780 | 0.36 | ||||
| 07087/07204 | 22.225 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.15 |
| 0.875 | 2.047 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.34 | ||||
| 07087X/7205 | 22.225 | 52 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.15 |
| 0.875 | 2.0472 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.34 | ||||
| 1380/1328 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 47900 | 0.29 | 2.05 | 12400 | 6200 | 2 | 48300 | 0.2 |
| 0.875 | 2.0625 | 0.7625 | 10800 | 2790 | 1390 | 10900 | 0.45 | ||||
| 1380/1329 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 47900 | 0.29 | 2.05 | 12400 | 6200 | 2 | 48300 | 0.21 |
| 0.875 | 2.125 | 0.7625 | 10800 | 2790 | 1390 | 10900 | 0.48 | ||||
| 1755/1730 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.22 |
| 0.875 | 2.125 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.49 | ||||
| 1755/1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.25 |
| 0.875 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.56 | ||||
| 1755/1729X | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.25 |
| 0.875 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.55 | ||||
| 1975/1922 | 22.225 | 57.15 | 19.845 | 48400 | 0.33 | 1.82 | 12500 | 7080 | 1.77 | 50200 | 0.26 |
| 0.875 | 2.25 | 0.7813 | 10900 | 2820 | 1590 | 11300 | 0.57 | ||||
| 1280/1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 55300 | 0.35 | 1.73 | 14300 | 8510 | 1.69 | 55100 | 0.28 |
| 0.875 | 2.25 | 0.875 | 12400 | 3230 | 1910 | 12400 | 0.63 | ||||
| 1975/1932 | 22.225 | 58.738 | 19.05 | 48400 | 0.33 | 1.82 | 12500 | 7080 | 1.77 | 50200 | 0.27 |
| 0.875 | 2.3125 | 0.75 | 10900 | 2820 | 1590 | 11300 | 0.6 | ||||
| 1975/1931 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | 48400 | 0.33 | 1.82 | 12500 | 7080 | 1.77 | 50200 | 0.29 |
| 0.875 | 2.375 | 0.7813 | 10900 | 2820 | 1590 | 11300 | 0.65 | ||||
| 3655/3620 | 22.225 | 61.912 | 36.512 | 88600 | 0.28 | 2.13 | 23000 | 11100 | 2.07 | 89800 | 0.52 |
| 0.875 | 2.4375 | 1.4375 | 19900 | 5160 | 2500 | 20200 | 1.12 | ||||
| 246X/242 | 22.225 | 62 | 17.983 | 48200 | 0.24 | 2.48 | 12500 | 5170 | 2.42 | 49200 | 0.29 |
| 0.875 | 2.4409 | 0.708 | 10800 | 2810 | 1160 | 11100 | 0.63 | ||||
| 2684/2631 | 22.225 | 66.421 | 23.813 | 76600 | 0.25 | 2.36 | 19900 | 8640 | 2.3 | 81700 | 0.46 |
| 0.875 | 2.615 | 0.9375 | 17200 | 4470 | 1940 | 18400 | 1.02 | ||||
| LM72849/LM72810 | 22.606 | 47 | 15.5 | 35100 | 0.47 | 1.27 | 9110 | 7380 | 1.24 | 33000 | 0.13 |
| 0.89 | 1.8504 | 0.6102 | 7900 | 2050 | 1660 | 7420 | 0.28 | ||||
| 07093/07196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.12 |
| 0.9375 | 1.9687 | 0.5313 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.27 | ||||
| L44640/L44610 | 23.812 | 50.292 | 14.224 | 35600 | 0.37 | 1.6 | 9230 | 5910 | 1.56 | 32900 | 0.14 |
| 0.9375 | 1.98 | 0.56 | 8010 | 2080 | 1330 | 7400 | 0.29 | ||||
| 07093/07210X | 23.812 | 50.8 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.14 |
| 0.9375 | 2 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.3 | ||||
| 07093/07204 | 23.812 | 51.994 | 15.012 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.15 |
| 0.9375 | 2.047 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.33 | ||||
| 1779/1730 | 23.812 | 53.975 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.21 |
| 0.9375 | 2.125 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.47 | ||||
| 1779/1729 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.24 |
| 0.9375 | 2.24 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.54 | ||||
| 3659/3620 | 23.812 | 61.912 | 28.575 | 88600 | 0.28 | 2.13 | 23000 | 11100 | 2.07 | 89800 | 0.44 |
| 0.9375 | 2.4375 | 1.125 | 19900 | 5160 | 2500 | 20200 | 0.96 | ||||
| 23092/23256 | 23.812 | 65.088 | 22.225 | 54600 | 0.73 | 0.82 | 14200 | 17700 | 0.8 | 55800 | 0.36 |
| 0.9375 | 2.5625 | 0.875 | 12300 | 3180 | 3990 | 12500 | 0.81 | ||||
| 2685/2631 | 23.812 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 0.25 | 2.36 | 19900 | 8640 | 2.3 | 81700 | 0.44 |
| 0.9375 | 2.615 | 0.9375 | 17200 | 4470 | 1940 | 18400 | 0.99 | ||||
| JHM33449/JHM33410 | 24 | 55 | 25 | 79500 | 0.35 | 1.7 | 20600 | 12500 | 1.65 | 71000 | 0.29 |
| 0.9449 | 2.1654 | 0.9842 | 17900 | 4630 | 2800 | 16000 | 0.65 | ||||
| 43096/43312 | 24.384 | 79.375 | 25.4 | 92000 | 0.67 | 0.9 | 23900 | 27300 | 0.87 | 76200 | 0.65 |
| 0.96 | 3.125 | 1 | 20700 | 5360 | 6130 | 17100 | 1.42 | ||||
| 07098/07196 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.11 |
| 0.9835 | 1.9687 | 0.5313 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.26 | ||||
| 07098/07204 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.14 |
| 0.9835 | 2.047 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.31 | ||||
| 07098/07205 | 24.981 | 52 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.14 |
| 0.9835 | 2.0472 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.31 | ||||
| 17098/17244A | 24.981 | 61.981 | 16.002 | 43200 | 0.38 | 1.57 | 11200 | 7340 | 1.53 | 44100 | 0.25 |
| 0.9835 | 2.4402 | 0.63 | 9720 | 2520 | 1650 | 9910 | 0.56 | ||||
| 17098/17244 | 24.981 | 62 | 16.002 | 43200 | 0.38 | 1.57 | 11200 | 7340 | 1.53 | 44100 | 0.27 |
| 0.9835 | 2.4409 | 0.63 | 9720 | 2520 | 1650 | 9910 | 0.6 | ||||
| 07097/07196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.11 |
| 0.9843 | 1.9687 | 0.5313 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.26 | ||||
| 07097/07204 | 25 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.14 |
| 0.9843 | 2.047 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.31 | ||||
| JL44642A/JL44615 | 25 | 52 | 14.224 | 35600 | 0.37 | 1.6 | 9230 | 5910 | 1.56 | 32900 | 0.14 |
| 0.9843 | 2.0472 | 0.56 | 8010 | 2080 | 1330 | 7400 | 0.31 | ||||
| 07097/07205 | 25 | 52 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.14 |
| 0.9843 | 2.0472 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.31 | ||||
| 247/244X | 25 | 61.912 | 21.018 | 48200 | 0.24 | 2.48 | 12500 | 5170 | 2.42 | 49200 | 0.28 |
| 0.9843 | 2.4375 | 0.8275 | 10800 | 2810 | 1160 | 11100 | 0.63 | ||||
| 07100-S/7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.11 |
| 1 | 1.9687 | 0.5313 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.25 | ||||
| L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 35600 | 0.37 | 1.6 | 9230 | 5910 | 1.56 | 32900 | 0.13 |
| 1 | 1.98 | 0.56 | 8010 | 2080 | 1330 | 7400 | 0.28 | ||||
| L44642/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 35600 | 0.37 | 1.6 | 9230 | 5910 | 1.56 | 32900 | 0.13 |
| 1 | 1.98 | 0.56 | 8010 | 2080 | 1330 | 7400 | 0.27 | ||||
| 07100-S/07210X | 25.4 | 50.8 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.13 |
| 1 | 2 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.29 | ||||
| 07100-SA/07210X | 25.4 | 50.8 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.13 |
| 1 | 2 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.28 | ||||
| L44643/L44613 | 25.4 | 51.986 | 15.011 | 35600 | 0.37 | 1.6 | 9230 | 5910 | 1.56 | 32900 | 0.15 |
| 1 | 2.0467 | 0.591 | 8010 | 2080 | 1330 | 7400 | 0.32 | ||||
| 07100-SA/7205 | 25.4 | 52 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.14 |
| 1 | 2.0472 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.3 | ||||
| 07100-S/7205 | 25.4 | 52 | 15.011 | 29100 | 0.4 | 1.49 | 7550 | 5190 | 1.45 | 29600 | 0.14 |
| 1 | 2.0472 | 0.591 | 6540 | 1700 | 1170 | 6650 | 0.31 | ||||
| 1780/1730 | 25.4 | 53.975 | 19.368 | 45400 | 0.31 | 1.95 | 11800 | 6200 | 1.9 | 45300 | 0.2 |
| 1 | 2.125 | 0.7625 | 10200 | 2650 | 1390 | 10200 | 0.45 | ||||
